Notre Dame de Bellegarde
Les Tarifs
Tarifs
Contribution familiale — 4 unités pédagogiques — 7 tranches
Revenu fiscal de référence
Nombre de parts fiscales
4
Unités pédagogiques
7
Tranches A → G
28,50 €
Cotisation APEL
7,10 €
Prix d’un repas
100 %
Assurance incluse
Tarifs par unité pédagogique
École Maternelle
Contribution familiale — Rentrée 2026
| Quotient familial annuel | Cat. | Mensuel | Annuel |
|---|---|---|---|
| Inférieur à 6 500 € | A | 44,50 € | 400 € |
| Entre 6 501 € et 12 000 € | B | 61,00 € | 550 € |
| Entre 12 001 € et 15 000 € | C | 83,50 € | 750 € |
| Entre 15 001 € et 18 000 € | D | 107,00 € | 960 € |
| Entre 18 001 € et 21 000 € | E | 112,00 € | 1 010 € |
| Entre 21 001 € et 24 000 € | F | 118,00 € | 1 060 € |
| Au-dessus de 24 001 € | G | 123,50 € | 1 110 € |
Activités & frais — Maternelle
+ repas : 37 €30 €
+ repas : 32 €25 €
+ repas : 57 €50 €
Frais annexes : sorties, musique, anglais, fournitures de classe.
École Primaire
Contribution familiale — Rentrée 2026
| Quotient familial annuel | Cat. | Mensuel | Annuel |
|---|---|---|---|
| Inférieur à 6 500 € | A | 63,50 € | 570 € |
| Entre 6 501 € et 12 000 € | B | 80,00 € | 720 € |
| Entre 12 001 € et 15 000 € | C | 102,00 € | 920 € |
| Entre 15 001 € et 18 000 € | D | 124,50 € | 1 120 € |
| Entre 18 001 € et 21 000 € | E | 130,00 € | 1 170 € |
| Entre 21 001 € et 24 000 € | F | 135,50 € | 1 220 € |
| Au-dessus de 24 001 € | G | 141,00 € | 1 270 € |
Activités payantes & frais — Élémentaire
Étude CE2-CM2 : 16h40-17h40 (lun, mar, jeu, ven) · Garderie : 16h40-18h30120 € / trim.
Livres remis aux familles en fin d’année35 €
+ repas : 37 €30 €
+ repas : 32 €25 €
+ repas : 57 €50 €
Frais annexes : sorties, musique, fournitures de classe. Selon le niveau : robotique et/ou classe verte. Inscription administrative en début d’année, puis en classe par la CPE (~ toutes les 7 semaines).
Collège
Contribution familiale — Rentrée 2026
| Quotient familial annuel | Cat. | Mensuel | Annuel |
|---|---|---|---|
| Inférieur à 6 500 € | A | 72,00 € | 650 € |
| Entre 6 501 € et 12 000 € | B | 94,50 € | 850 € |
| Entre 12 001 € et 15 000 € | C | 105,50 € | 950 € |
| Entre 15 001 € et 18 000 € | D | 122,00 € | 1 100 € |
| Entre 18 001 € et 21 000 € | E | 128,00 € | 1 150 € |
| Entre 21 001 € et 24 000 € | F | 131,00 € | 1 180 € |
| Au-dessus de 24 001 € | G | 135,50 € | 1 220 € |
Lycée
Contribution familiale — Rentrée 2026
| Quotient familial annuel | Cat. | Mensuel | Annuel |
|---|---|---|---|
| Inférieur à 6 500 € | A | 74,50 € | 670 € |
| Entre 6 501 € et 12 000 € | B | 97,00 € | 870 € |
| Entre 12 001 € et 15 000 € | C | 119,00 € | 1 070 € |
| Entre 15 001 € et 18 000 € | D | 141,00 € | 1 270 € |
| Entre 18 001 € et 21 000 € | E | 147,00 € | 1 320 € |
| Entre 21 001 € et 24 000 € | F | 152,00 € | 1 370 € |
| Au-dessus de 24 001 € | G | 158,00 € | 1 420 € |
Restauration & services
Restauration
Partenaire 1001 repas — repas confectionnés sur place
7,10 €
Repas standard
Repas exceptionnel (externes) : 8,50 €
Carte nominative remise à l’entrée dans l’établissement
Choix à la rentrée : DP (jours à indiquer) ou Externe
Remboursement intégral dès le 3ème jour consécutif d’absence
Cotisation APEL
Association des Parents d’Élèves
28,50 €
Par famille / année
Une seule cotisation par famille quelle que soit la taille
L’APEL représente et soutient les familles au sein de l’établissement
Assurance scolaire
Couverture intégrale pour tous les élèves
Incluse
Pour tous les élèves
L’établissement prend en charge l’assurance pour tous
Aucune attestation à fournir de votre part
❝
Pour toute question sur votre quotient familial ou votre situation, l’équipe administrative est à votre disposition.